Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd.
Golden Cariboo Resources Ltd. est une petite société minière en phase d'exploration qui se consacre à l'identification, à l'acquisition et à l'exploration de propriétés minières. L'objectif principal de la société est l'exploration et le développement de sa propriété de mine de quartz aurifère Quesnelle de 4 133 hectares, située près de Hixon dans la division minière de Cariboo en Colombie-Britannique.
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
CIBC World Markets Inc. | 30,000 | 0.11 | 0.125 | 30,500 | TD Securities Inc. |
CIBC World Markets Inc. | 20,000 | 0.11 | 0.125 | 80,000 | Anonymous |
CIBC World Markets Inc. | 40,000 | 0.105 | 0.13 | 25,000 | Canaccord Capital Corporation |
Anonymous | 1,500 | 0.105 | 0.13 | 25,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 25,000 | 0.10 | 0.13 | 65,000 | Anonymous |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.10 | 0.13 | 3,000 | Morgan Stanley Canada Limited |
Haywood Securities Inc. | 50,000 | 0.095 | 0.135 | 50,000 | Questrade Inc. |
BMO Nesbitt Burns Inc. | 5,000 | 0.09 | 0.14 | 50,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 5,000 | 0.09 | 0.145 | 50,000 | Questrade Inc. |
TD Securities Inc. | 4,500 | 0.09 | 0.15 | 20,000 | CIBC World Markets Inc. |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
2 | 50,000 | 0.11 | 0.125 | 110,500 | 2 |
2 | 41,500 | 0.105 | 0.13 | 118,000 | 4 |
2 | 75,000 | 0.10 | 0.135 | 50,000 | 1 |
1 | 50,000 | 0.095 | 0.14 | 50,000 | 1 |
3 | 14,500 | 0.09 | 0.145 | 50,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 1, 19:58 | 0.1225 | 0.00 | 6,500 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 1, 19:02 | 0.12 | -0.0025 | 2,000 | Scotia Capital Inc. | National Bank Financial Inc. | CSE |
Apr 1, 17:57 | 0.12 | -0.0025 | 500 | Scotia Capital Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 1, 17:51 | 0.12 | -0.0025 | 20,000 | Scotia Capital Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 1, 14:46 | 0.12 | -0.0025 | 9,500 | National Bank Financial Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Bulletins
2024-0206– Consolidation - Golden Cariboo Resources Ltd. (GCC)
Le 5 février/February 2024
Golden Cariboo Resources Ltd. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every three (3) pre-consolidated common shares.
As a result, the outstanding shares of the company will be reduced to approximately 14,511,337 common shares.
The name and symbol will not change.