Star Copper Corp.
Star Copper Corp.
Star Copper Corp. est une société canadienne d'exploration minérale qui se concentre sur l'avancement du projet Indata situé dans le centre-nord de la Colombie-Britannique.
Star Copper Corp. (STCU)
Star Copper Corp. (STCU)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
Leede Jones Gable | 10,000 | 0.53 | 0.59 | 500 | TD Securities Inc. |
National Bank Financial Inc. | 1,000 | 0.52 | 0.60 | 1,500 | Aviso Financial Inc. |
National Bank Financial Inc. | 500 | 0.50 | 0.60 | 2,000 | Anonymous |
National Bank Financial Inc. | 5,000 | 0.50 | 0.62 | 3,500 | Anonymous |
Aviso Financial Inc. | 10,000 | 0.46 | 0.64 | 5,000 | Anonymous |
Leede Jones Gable | 25,000 | 0.44 | 0.66 | 5,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 20,000 | 0.43 | 0.68 | 5,000 | Anonymous |
Questrade Inc. | 2,000 | 0.42 | 0.70 | 10,000 | CIBC World Markets Inc. |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.40 | 0.70 | 5,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 15,000 | 0.37 | 0.75 | 5,000 | Anonymous |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 0.53 | 0.59 | 500 | 1 |
1 | 1,000 | 0.52 | 0.60 | 3,500 | 2 |
2 | 5,500 | 0.50 | 0.62 | 3,500 | 1 |
1 | 10,000 | 0.46 | 0.64 | 5,000 | 1 |
1 | 25,000 | 0.44 | 0.66 | 5,000 | 1 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 17, 19:24 | 0.54 | -0.08 | 1,500 | CIBC World Markets Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 17, 19:22 | 0.59 | -0.03 | 1,000 | CIBC World Markets Inc. | RBC Capital Markets | CSE |
Apr 17, 18:33 | 0.60 | -0.02 | 2,000 | Anonymous | Anonymous | CSE |
Apr 17, 18:33 | 0.60 | -0.02 | 1,000 | Anonymous | Aviso Financial Inc. | CSE |
Apr 17, 16:15 | 0.58 | -0.04 | 500 | Canaccord Capital Corporation | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Communiqués de presse
Bulletins
2025-0215 - Changement de Nom et de Symbole - Alpha Copper Corp. (ALCU)
Le 19 février/February 2025
Alpha Copper Corp. (ALCU) has announced a name and symbol change to Star Copper Corp. (STCU).
Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on February 21, 2025.
Disclosure documents are available at www.thecse.com.