PharmaTher Holdings Ltd.
PharmaTher Holdings Ltd.
La société se concentre sur la réutilisation de médicaments grâce à l'intelligence artificielle. La plate-forme d’intelligence artificielle de réutilisation des médicaments de la société combine des processus multicouches permettant d’intégrer des millions de points de données et d’effectuer un apprentissage automatique pour découvrir de nouvelles utilisations des médicaments.
PharmaTher Holdings Ltd. (PHRM)
PharmaTher Holdings Ltd. (PHRM)
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
*Note: Bid Size and Ask Size fields are displayed as actual quantities
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
TD Securities Inc. | 500 | 0.19 | 0.195 | 2,500 | Raymond James Ltd. |
Raymond James Ltd. | 182,000 | 0.185 | 0.20 | 1,000 | TD Securities Inc. |
Anonymous | 2,000 | 0.17 | 0.20 | 500 | Questrade Inc. |
Anonymous | 500 | 0.17 | 0.20 | 2,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 33,000 | 0.17 | 0.20 | 3,500 | Raymond James Ltd. |
TD Securities Inc. | 2,000 | 0.165 | 0.20 | 8,000 | Raymond James Ltd. |
Questrade Inc. | 5,000 | 0.155 | 0.205 | 5,500 | CIBC World Markets Inc. |
Anonymous | 500 | 0.145 | 0.21 | 20,000 | Anonymous |
TD Securities Inc. | 3,000 | 0.14 | 0.21 | 2,000 | TD Securities Inc. |
TD Securities Inc. | 3,000 | 0.12 | 0.21 | 6,000 | RBC Capital Markets |
Courtier Bid | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Demandez Broker |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 | ||
0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0.19 | 0.195 | 2,500 | 1 |
1 | 182,000 | 0.185 | 0.20 | 15,000 | 5 |
3 | 35,500 | 0.17 | 0.205 | 5,500 | 1 |
1 | 2,000 | 0.165 | 0.21 | 28,000 | 3 |
1 | 5,000 | 0.155 | 0.22 | 66,500 | 2 |
Acheteur | Quantité demandé | Cours acheteur | Cours vendeur | Quantité offerte | Vendeur |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Date/Heure | Prix | Modifier | Volume | Acheteur | Vendeur | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr 10, 15:37 | 0.19 | 0.005 | 500 | CIBC World Markets Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 10, 15:36 | 0.19 | 0.005 | 2,000 | CIBC World Markets Inc. | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 9, 19:56 | 0.185 | 0.00 | 500 | CIBC World Markets Inc. | CIBC World Markets Inc. | CSE |
Apr 9, 19:56 | 0.18 | -0.005 | 21,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Apr 9, 19:34 | 0.18 | -0.005 | 45,000 | Anonymous | TD Securities Inc. | CSE |
Information d'entreprise
SEDAR Information
Information d'entreprise
Capitalisation
Company Officers
Communiqués de presse
Bulletins
2021-0416 - Changement de nom - Newscope Capital Corporation (PHRM)
le 13 avril/April 2021
Newscope Capital Corporation has announced a name change to PharmaTher Holdings Ltd.
The shares will begin trading under the new name on April 15, 2021.
The symbol will remain the same.
Disclosure documents are available at www.thecse.com